150型二機頭數控紙管機
發布時間:2019/05/31

| 主要技術參數 | Main technical parameters | ||
| 紙管內徑 | 30-150(mm) | Paper tube diameter | 30-150(mm) |
| 紙管厚度 | 1-8(mm) | Paper tube thickness | 1-8(mm) |
| 卷管速度 | 0-25(m/min) | Reel speed | 0-25(m/min) |
| 定長模式 | 數控 | Fixed-length model | numerical control |
| 主機重量 | 2484kg | Host weight | 2484kg |
| 主機功率 | 7.5kw 上海強速 | Host power | 7.5kw shanghai qiangsu |


